|
||||||
Il numero complessivo di Anfibi salvati (in maggioranza Bufo bufo) nelle località italiane
oggetto di campagne annuali di salvataggio nell’ambito degli interventi coordinati nel Progetto ROSPI .
|
||||||
(*) In alcuni anni in alcuni siti non sono stati effettuati conteggi o i conteggi sono stati parziali, questo fatto è dovuto alle poche forze in campo (cerchiamo Volontari !!!) e quindi è stato necessario privilegiare il salvataggio dei tanti animali in spostamento sulla carreggiata. | ||||||
anno | nr. Località di salvataggio attive | numero Anfibi salvati | nr. Anfibi rinvenuti uccisi dai veicoli in transito | percentuale di mortalità | ||
1992 | 2 | 8.622 | 1497 | 17.36% | ||
1993 | 6 | 13.921 | 2229 | 16.01% | ||
1994 | 11 | 28.802 | 1486 | 5.15% | ||
1995 | 13 | 42.130 | 1784 | 4.23% | ||
1996 | 13 | 55.707 | 1746 | 3.13% | ||
1997 | 21 | 50.020 | 2496 | 4.99% | ||
1998 | 22 | 72.081 | 4815 | 6.67% | ||
1999 | 22 | 80.614 | 4964 | 6.15% | ||
2000 | 31 | 102.000 | 4600 | 4.51% | ||
2001 | 39 | 104.340 | 6807 | 6,52% | ||
2002 | 45 | 142.346 | 5123 | 3,60% | ||
2003 | 47 | 151.000 | >4500 | >2,98% | ||
2004 | 47 | 138.000 | 8.650 | 6,27% | ||
2005 (*) | 49 | 110.000 | 7658 | 6,96% | ||
2006 (*) | 52 | 170.000 ~ | 14.000 ~ | 8,24% | ||
2007 (*) | 54 | 140.000 ~ | 11.000 ~ | 7,86% | ||
2008 | Sono già state attivate le fasi di avvio della prossima campagna di salvataggio:
per collaborare scrivere a info@centrostudiarcadia.it |